����� ����� �� 1 ����ی | ��� ��� �ѐ�� | ������� | ||
1 ��� | 2.200.000 ����� | ���ی� ����ی �����ی( ����� ���� �������) � �� ��ی �ј� ������ | ������� ���� | |
2 ��� (�����) | 1,500,000 ����� | |||
3 ��� (�����) | 1,250,000 ����� | |||
4 ��� (�����) | 1,350,000 ����� | ��� �� 2 ����� ����� �ی��� | ||
1 ��� | 3.000,000 ����� | ���ی� ����ی ��� � ���� ��� � �� ��ی �ј� ������ | ������� ���� �ی | |
2 ��� (�����) | 2.000.000 ����� | |||
3 ��� (�����) | 1,600,000 ����� | |||
2 ��� (�����) | 4.100.000 ����� | �� �� �� ���ی� ��ی ����ی ��� ������� | ������� ����ی | |
3 ��� (�����) | 3.00.000 ����� | |||
4 ��� (�����) | 2.650.000 ����� | ��� �� 2 ����� ����� �ی��� | ||
��ی� ��ی ��� �� �ј� ��� + 200 ��������� | ��ی� ������ + 400 ��������� | ������ �� ��� 100 ��������� | ||||
�ی�� ������� ����ی ����� �� ��� �� ����� ����� � �ی������ ( ��ی� ����ی + 5% �� ���) | ||||
���ی� ��� | ||||
И� ����� ���� ���� ��� � �ѐ�� �����ی�� - �� ����ی �ی��� ��� �� ��� ���� �ی��ی� - �� �ی� ����� ���� �� �� �ی��ی����� ��ی� �� �ǁ ��� - �� ���� ��ی�� �� ��� �� �� ��� ����� ��ی� ���� �� ��ی ������ ���ی�� ��ی� - ����� �ѐ�� ��ی� �� ���ی� �Ӂ�� ��� ���� �� �����ی �� ��ی ��� ���� �� ��ی� ����� �ј ��� �� ������ ����ی ����� ��ی� | ||||
������� ����ی ��ی� | ���� ���ی | |||
٣ ���� ����� �� ��� � �����
����� �� ��� � ����� ١ ���� | �� ���� ��ی ۵ ��� ��ی ١٣ ��� �ѐ�� ٨ ��� �� ���� ۱۳ �� ��� | �ј��� �� ��� ���ی �ј��� | ||
���ی� ��ی� ����� ������� | ||||
��� ����� ����� ���ی��� �����ی� �����ی�� ��� ���� � ���� ��ی� � ���ی� ��ی� ���ی � �ی���ی �����ی�� ��� ��� ��� ��� �����ی�� | ������� ����ی ���ی� ��� : ��� : 📍���ی� �ѐ�� : ��� : ����� ����� ����� : ��� ����� : 🔸����� ����� : 🔸����� ����ی : | |||
��Ϙ �� 3 ��� ��ی��� �ی���� | ���ی ����ی �ی� ���� �� �� �ی��� ��ی ��ی� � �ј�ی� |